Carte des activités de CRS en 2026
Cette carte montre le nombre d'activités distinctes par commune où l'organisme est impliqué.
Matrice des activités par commune pour l'année 2026
| Activité | AMBOVOMBE-ANDROY | TSIHOMBE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambazoa | Ambohimalaza | Ambondro | Ambovombe | Erada | Maroalomainty | Maroalopoty | Tsimananada | Anjampaly | Ankilivalo | Antaritarika | Betanty (Faux Cap) | Marovato | |
| Longueur de brise-vents mis en place (en km) | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Nombre de pépinières opérationnelles | X | X | |||||||||||
| Superficie des dunes stabilisées (en ha) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Superficie reboisée (en ha) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| TOTAL ACTIVITÉS | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
