Intervention Details of UNICEF in 2025
UNICEF
Prévalence de la malnutrition chronique modérée suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 12 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 9 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 9 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 10 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 10 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois
Enfant de 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 10 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 7 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 5 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 6 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 8 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 7 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 6 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 7 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 6 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 7 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe severe suivant la mesure du périmètre brachial (PB <180mm) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 1 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 0 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 0 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 1 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 1 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe Moderee suivant la mesure du périmètre brachial (180mm≤ PB < 210mm) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 13 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 6 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 12 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 11 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 10 | 0% |
Prévalence de la malnutrition chronique sévère suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 3 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 1 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 2 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 1 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 5 | 0% |
Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 26 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 18 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 19 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 20 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 22 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe globale suivant la mesure du périmètre brachial (PB <210mm) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 14 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 6 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 12 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 12 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 11 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois
Enfant de 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 2 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 1 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 1 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 1 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 3 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe globale selon l’IMC (IMC < 17.0) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 10 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 7 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 9 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 11 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 9 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0 a 59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 2 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 1 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 2 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 0 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 2 | 0% |
Prévalence combinée de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 12 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 9 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 9 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 10 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 10 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 8 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 7 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 9 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 6 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 9 | 0% |
Prévalence de la malnutrition chronique globale suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 52 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 36 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 35 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 40 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 43 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe MAM selon l’IMC (16.0 ≤ IMC <17.0) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 6 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 5 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 5 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 7 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 6 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0 a 59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 8 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 8 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 10 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 7 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 9 | 0% |
Prévalence de l’insuffisance pondérale globale suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 35 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 22 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 26 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 25 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 31 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe MAS selon l’IMC (IMC < 16.0) chez les femmes de 15-49 ans
Femme de 15-49 ans| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 3 | 0 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 2 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 4 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 4 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 3 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois
Enfant de 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 12 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 8 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 5 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 8 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 11 | 0% |
Prévalence de l’insuffisance pondérale sévère suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 10 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 4 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 7 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 5 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 9 | 0% |
Prévalence combinée de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 15 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 11 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 11 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 11 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 15 | 0% |
Prévalence combinée de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 3 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 1 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 2 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 1 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 5 | 0% |
Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois
Enfant 6-59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 2 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 1 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 1 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 1 | 0% |
| Tsihombe | - | 5 | 2 | 40% |
Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois
Enfant 0 a 59 mois| Locality | PRD Target | Org Target | Actual | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | - | 0 | 7 | 0% |
| Antanimora-Atsimo | - | 0 | 6 | 0% |
| Bekily | - | 0 | 8 | 0% |
| Beloha | - | 0 | 6 | 0% |
| Tsihombe | - | 0 | 6 | 0% |