Tableau Croisé des Rôles pour ONN en 2025
Ce tableau montre les différents organismes et leurs rôles pour chaque activité menée.
| Indicateurs |
Exécutants
(Organisme qui met en œuvre l'activité)
|
Catalyseurs
(Organisme qui appui techniquement l'activité)
|
Bailleurs
(Organisme qui appui financièrement l'activité)
|
|---|---|---|---|
| Prévalence combinée de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence combinée de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence combinée de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice P/T et la mesure du PB chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe MAM selon l’IMC (16.0 ≤ IMC <17.0) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe MAS selon l’IMC (IMC < 16.0) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe Moderee suivant la mesure du périmètre brachial (180mm≤ PB < 210mm) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe globale (MAG) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe globale selon l’IMC (IMC < 17.0) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe globale suivant la mesure du périmètre brachial (PB <210mm) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe modérée (MAM) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe severe suivant la mesure du périmètre brachial (PB <180mm) chez les femmes de 15-49 ans | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant la mesure du périmètre brachial chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition aigüe sévère (MAS) suivant l’indice Poids/Taille chez les enfants de 6-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition chronique globale suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition chronique modérée suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de la malnutrition chronique sévère suivant l’indice Taille/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de l’insuffisance pondérale globale suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de l’insuffisance pondérale modérée suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
| Prévalence de l’insuffisance pondérale sévère suivant l’indice Poids/Age chez les enfants de 0-59 mois | ONN, CAETIC Developement | ONN | UNICEF |
