LISTE ET CARTE DES COMMUNES
Données administratives et géographiques (SRAT 2024)
Cliquez sur une commune pour voir son nom. Utilisez les boutons +/- pour zoomer.
Répertoire des Communes
Total : 58 communes
| District | Nom de la Commune | Population (Est. 2018)* |
|---|---|---|
| Ambovombe-Androy | Ambanisarika | 19 636 |
| Ambovombe-Androy | Ambazoa | 37 039 |
| Ambovombe-Androy | Ambohimalaza | 9 453 |
| Ambovombe-Androy | Ambonaivo | 14 292 |
| Ambovombe-Androy | Ambondro | 45 201 |
| Ambovombe-Androy | Ambovombe | 91 818 |
| Ambovombe-Androy | Analamary | 2 308 |
| Ambovombe-Androy | Anjeky Ankilikira | 17 762 |
| Ambovombe-Androy | Erada | 27 110 |
| Ambovombe-Androy | Maroalomainty | 64 147 |
| Ambovombe-Androy | Maroalopoty | 16 868 |
| Ambovombe-Androy | Sihanamaro | 24 391 |
| Ambovombe-Androy | Tsimananada | 7 992 |
| Antanimora-Atsimo | Ampamata | 8 076 |
| Antanimora-Atsimo | Andalatanosy | 45 622 |
| Antanimora-Atsimo | Andoharano | 7 059 |
| Antanimora-Atsimo | Andragnanivo | 10 500 |
| Antanimora-Atsimo | Antanimora-Atsimo | 36 895 |
| Antanimora-Atsimo | Imanombo | 16 356 |
| Antanimora-Atsimo | Jafaro | 27 118 |
| Antanimora-Atsimo | Marovato Befeno | 16 860 |
| Bekily | Ambahita | 34 207 |
| Bekily | Ambatosola | 10 280 |
| Bekily | Anivorano Mitsinjo | 3 915 |
| Bekily | Anja Nord | 2 773 |
| Bekily | Ankaranabo Nord | 7 392 |
| Bekily | Antsakoamaro | 4 200 |
| Bekily | Bekitro | 24 474 |
| Bekily | Belindo Mahasoa | 16 241 |
| Bekily | Beraketa | 36 567 |
| Bekily | Besakoa | 6 178 |
| Bekily | Beteza | 10 772 |
| Bekily | Bevitiky | 6 175 |
| Bekily | Manakompy | 8 815 |
| Bekily | Maroviro | 8 998 |
| Bekily | Mikaikarivo ambatomainty | 5 056 |
| Bekily | Morafeno Bekily | 14 006 |
| Bekily | Tanandava | 15 336 |
| Bekily | Tsikolaky | 5 134 |
| Bekily | Tsirandrany | 9 096 |
| Bekily | Vohimanga | 6 831 |
| Beloha | Ambatotsivala | 11 102 |
| Beloha | Behabobo | 13 169 |
| Beloha | Beloha | 31 597 |
| Beloha | Kopoky | 28 784 |
| Beloha | Mahaenegne | 9 276 |
| Beloha | Marolinta | 25 014 |
| Beloha | Tranoroa | 22 831 |
| Beloha | Tranovaho | 17 317 |
| Tsihombe | Anjampaly | 13 041 |
| Tsihombe | Ankilivalo | 5 714 |
| Tsihombe | Antaritarika | 28 561 |
| Tsihombe | Behazomanga | 8 164 |
| Tsihombe | Betanty (Faux Cap) | 28 203 |
| Tsihombe | Imongy | 25 435 |
| Tsihombe | Marovato | 29 361 |
| Tsihombe | Nikoly | 20 486 |
| Tsihombe | Tsihombe | 41 033 |
* Source population : RGPH 2018 (Dernier recensement officiel disponible).
